Skip Channel4 main Navigation

|Powered By Google


-


Pos 1949-50 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 38 28 6 4 100 43 57 62
2 Milan 38 27 3 8 118 45 73 57
3 Inter 38 21 7 10 99 60 39 49
4 Lazio 38 18 10 10 67 43 24 46
5 Fiorentina 38 18 8 12 76 57 19 44
6 Torino 38 17 7 14 80 76 4 41
7 Como 38 15 11 12 59 59 0 41
8 Atalanta 38 17 6 15 66 60 6 40
9 Triestina 38 14 12 12 50 59 -9 40
10 Padova 38 13 9 16 61 65 -4 35
11 Pro Patria 38 11 12 15 50 61 -11 34
12 Genoa 38 13 8 17 45 64 -19 34
13 Palermo 38 13 7 18 47 64 -17 33
14 Sampdoria 38 13 7 18 62 70 -8 33
15 Lucchese 38 11 10 17 65 79 -14 32
16 Bologna 38 8 16 14 54 63 -9 32
17 Novara 38 11 9 18 51 64 -13 31
18 Roma 38 12 7 19 52 70 -18 31
19 BARI 38 11 7 20 38 74 -36 29
20 VENEZIA 38 5 6 27 25 89 -64 16

Juventus: Viola (37), Cavalli (1); Bertuccelli (36), Manente (35), Rava (6); Mari (38), Parola (35), Piccinini (32), Bizzotto (8); Muccinelli (34), Martino (33), Boniperti (35), Hansen J (37), Praest (37), Vivolo (10), Scaramuzzi (3), Mariani (1). Coach: Jesse Carver.

Promoted: Napoli and Udinese

Pos 1950-51 P W D L F A GD+ PTS
1 MILAN 38 26 8 4 107 39 68 60
2 Inter 38 27 5 6 107 43 64 59
3 Juventus 38 23 8 7 103 44 59 54
4 Lazio 38 18 10 10 64 50 14 46
5 Fiorentina 38 18 8 12 52 42 10 44
6 Bologna 38 16 9 13 61 59 2 41
7 Napoli 38 15 11 12 57 52 5 41
8 Como 38 18 4 16 56 66 -10 40
9 Udinese 38 11 13 14 46 61 -15 35
10 Pro Patria 38 14 6 18 47 74 -27 34
11 Palermo 38 14 6 18 59 67 -8 34
12 Sampdoria 38 12 9 17 51 76 -25 33
13 Novara 38 13 7 18 56 67 -11 33
14 Atalanta 38 10 12 16 48 69 -21 32
15 Torino 38 9 12 17 46 69 -23 30
16 Triestina 38 10 10 18 45 67 -22 30
17 Lucchese 38 11 8 19 44 53 -9 30
18 Padova 38 12 5 21 49 68 -19 29
19 ROMA 38 10 8 20 48 54 -6 28
20 GENOA 38 9 9 20 46 72 -26 27

Milan: Buffon (37), Rossetti (1); Silvestri (38), Bonomi (38), Foglia (14), Belloni (1); Annovazzi (37), Tognon (38), De Grandi (30); Burini (35), Gren (36), Nordahl (37), Liedholm (31), Renosto (28), Santagostino (14), Vicariotto (2), Carnier (1). Coach: Lajos Czeizler.

Promoted:
Legnano and Spal

Pos 1951-52 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 38 26 8 4 98 34 64 62
2 Milan 38 20 13 5 87 41 46 53
3 Inter 38 21 7 10 86 49 37 49
4 Lazio 38 15 13 10 60 49 11 43
5 Fiorentina 38 17 9 12 52 38 14 43
6 Napoli 38 17 8 13 64 44 20 42
7 Sampdoria 38 16 9 13 48 40 8 41
8 Novara 38 16 8 14 62 62 0 40
9 Spal 38 12 13 13 52 50 2 37
10 Pro Patria 38 12 13 13 47 62 -15 37
11 Palermo 38 11 14 13 43 51 -8 36
12 Torino 38 12 10 16 39 58 -19 34
13 Como 38 15 4 19 53 70 -17 34
14 Atalanta 38 13 8 17 54 61 -7 34
15 Udinese 38 11 12 15 43 62 -19 34
16 Bologna 38 11 11 16 45 55 -10 33
17 LUCCHESE 38 11 10 17 39 49 -10 32
18 Triestina 38 11 10 17 47 68 -21 32
19 PADOVA 38 10 9 19 45 73 -28 29
20 LEGNANO 38 4 9 25 37 85 -48 17

Juventus: Viola (34), Cavalli (4); Bertuccelli (24), Manente (33), Corradi (17); Mari (31), Ferrario (24), Parola (15), Piccinini (34), Bizzotto (10); Muccinelli (30), Hansen K. (31), Boniperti (33), Hansen J (36), Praest (35), Vivolo (19), Caprile (5), Boniforti (2), Scaramuzzi (1). Coach: Giorgio Sarosi .

Promoted: Roma

Pos 1952-53 P W D L F A GD+ PTS
1 INTER 34 19 9 6 46 24 22 47
2 Juventus 34 18 9 7 73 40 33 45
3 Milan 34 17 9 8 64 34 29 43
4 Napoli 34 15 11 8 53 43 10 41
5 Bologna 34 16 7 11 52 43 9 39
6 Roma 34 13 10 11 50 44 6 36
7 Fiorentina 34 11 11 12 31 47 -16 33
8 Spal 34 8 16 10 40 37 3 32
9 Atalanta 34 10 12 12 52 53 -1 32
10 Udinese 34 10 11 13 42 55 -13 31
11 Novara 34 11 9 14 43 52 -9 31
12 Sampdoria 34 9 13 12 37 43 -6 31
13 Lazio 34 12 7 15 38 44 -6 31
14 Torino 34 11 9 14 47 50 -3 31
15 Palermo 34 10 10 14 43 56 -13 30
16 Triestina 34 10 10 14 47 54 -7 30
17 COMO 34 11 5 18 32 44 -12 27
18 PRO PATRIA 34 7 8 19 40 67 -27 22

Inter: Ghezzi (34); Blason (25), Giacomazzi (33), Padulazzi (11), Grava (1); Neri (26), Giovannini (31), Nesti (29), Fattori (13), Morin (1); Armano (29), Mazza (32), Lorenzi (30), Skoglund (30), Nyers (31), Buzzin (8), Brighenti II (4), Broccini (4), Mazzoni (2). Coach: Alfredo Foni.

Promoted: Genoa and Legnano

Pos 1953-54 P W D L F A GD+ PTS
1 INTER 34 20 11 3 67 32 35 51
2 Juventus 34 20 10 4 58 34 24 50
3 Milan 34 17 10 7 66 39 27 44
4 Fiorentina 34 15 14 5 45 27 18 44
5 Napoli 34 13 12 9 52 38 14 38
6 Roma 34 12 12 10 53 42 11 36
7 Bologna 34 14 8 12 50 41 9 36
8 Sampdoria 34 11 12 11 38 40 -2 34
9 Torino 34 9 15 10 37 46 -9 33
10 Atalanta 34 10 11 13 54 53 1 31
11 Lazio 34 10 9 15 40 42 -2 29
12 Triestina 34 9 10 15 42 64 -22 28
13 Genoa 34 10 8 16 36 50 -14 28
14 Novara 34 8 11 15 34 50 -16 27
15 Spal 34 8 10 16 33 53 -20 26
16 PALERMO 34 9 8 17 37 59 -22 26
17 Udinese 34 8 10 16 39 57 -18 26
18 LEGNANO 34 6 13 15 44 58 -14 25

Inter: Ghezzi (34); Giacomazzi (29), Padulazzi (25), Vincenzi (18), Blason (1); Neri (32), Giovannini (25), Nesti (29), Fattori (20); Armano (33), Mazza (27), Lorenzi (28), Skoglund (27), Nyers (14), Brighenti (15), Buzzin (12), Broccini (4), Zambaiti (1). Coach: Alfredo Foni.

Promoted: Catania and Pro Patria

Pos 1954-55 P W D L F A GD+ PTS
1 MILAN 34 19 10 5 81 35 46 48
2 UDINESE 34 16 12 6 58 42 16 44
3 Roma 34 13 15 6 53 39 14 41
4 Bologna 34 15 10 9 56 47 9 40
5 Fiorentina 34 14 11 9 49 48 1 39
6 Napoli 34 13 12 9 50 40 10 38
7 Juventus 34 12 13 9 60 53 7 37
8 Inter