Skip Channel4 main Navigation

|Powered By Google


-



Pos 1929-30 P W D L F A GD+ PTS
1 INTER 34 22 6 6 85 38 47 50
2 Genoa 34 20 8 6 63 39 24 48
3 Juventus 34 19 7 8 56 31 25 45
4 Torino 34 16 7 11 52 31 21 39
5 Napoli 34 14 9 11 61 51 10 37
6 Alessandria 34 14 8 12 55 49 6 36
7 Bologna 34 14 8 12 56 46 10 36
8 Roma 34 15 6 13 73 52 21 36
9 Brescia 34 13 7 14 45 56 -11 33
10 Pro Vercelli 34 12 9 13 52 60 -8 33
11 Milan 34 11 10 13 52 48 4 32
12 Pro Patria 34 12 6 16 46 64 -18 30
13 Modena 34 11 8 15 48 55 -7 30
14 Livorno 34 12 5 17 51 79 -28 29
15 Triestina 34 11 6 17 42 59 -17 28
16 Lazio 34 10 8 16 49 50 -1 28
17 PADOVA 34 11 4 19 52 78 -26 26
18 CREMONESE 34 4 8 22 31 83 -52 16

Inter: Degani (29), Smerzi (5); Gianfardoni (31), Allemandi (29), Bolzoni (8), Coppo (3), Caglio (1); Rivolta (33), Viani I (31), Castellazzi (32), Gasparini (2), Ciminaghi (1); Visentin(27), Seratoni (31), Meazza (33), Blasevich (32), Conti (24), Balestrini (9), Povero (9), Rizzi (1), Pedrazzini (1), Pietroboni (1), Colombo (1). Coach: Arpad Veisz.

Promoted: Casale and Legnano

Pos 1930-31 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 34 25 5 4 79 37 42 55
2 Roma 34 22 7 5 87 31 56 51
3 Bologna 34 21 6 7 81 33 48 48
4 Genoa 34 22 3 9 58 47 11 47
5 Inter 34 15 8 11 60 45 15 38
6 Napoli 34 18 1 15 54 49 5 37
7 Torino 34 14 8 12 52 43 9 36
8 Lazio 34 15 5 14 45 44 1 35
9 Brescia 34 13 8 13 51 55 -4 34
10 Pro Vercelli 34 13 7 14 60 60 0 33
11 Modena 34 14 5 15 61 66 -5 33
12 Milan 34 12 7 15 48 53 -5 31
13 Alessandria 34 10 6 18 52 67 -15 26
14 Triestina 34 8 9 17 32 55 -23 25
15 Pro Patria 34 8 7 19 37 61 -24 25
16 Casale 34 8 5 21 31 64 -33 21
17 LIVORNO 34 6 8 20 34 71 -37 20
18 LEGNANO 34 6 7 21 30 71 -41 19

Juventus: Combi (29), Ghibaudo (4), Bodoira (1); Rosetta (28), Caligaris (34), Ferrero (16); Barale (22), Varglien I (33), Rier (28), Vollono (10), Mosca (7), Varglien II (6), Castellucci (2), Bigatto (1); Munerati (33), Cesarini (29), Vecchina (31), Ferrari (34), Orsi (33), Vojak II (1), Polliano (1), Croti (1). Coach: Carlo Carcano

Promoted: Bari and Fiorentina

Pos 1931-32 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 34 24 6 4 89 38 51 54
2 Bologna 34 21 8 5 85 33 52 50
3 Roma 34 16 8 10 53 42 11 40
4 Milan 34 15 9 10 57 40 17 39
5 Fiorentina 34 16 7 11 54 35 19 39
6 Inter 34 15 8 11 67 52 15 38
7 Alessandria 34 15 8 11 66 53 13 38
8 Torino 34 14 9 11 64 53 11 37
9 Napoli 34 13 9 12 48 46 2 35
10 Pro Patria 34 9 13 12 37 55 -18 31
11 Genoa 34 11 8 15 48 56 -8 30
12 Casale 34 12 4 18 51 67 -16 28
13 Pro Vercelli 34 10 7 17 35 54 -19 27
14 Triestina 34 8 11 15 42 61 -19 27
15 Lazio 34 10 7 17 45 53 -8 27
16 Bari 34 9 7 18 36 64 -28 25
17 BRESCIA 34 8 9 17 31 60 -29 25
18 MODENA 34 7 8 19 41 87 -26 22

Juventus: Combi (34); Rosetta (33), Ferrero (21), Caligaris (12); Varglien I (32), Monti (29), Bertolini (31), Varglien II (12); Munerati (33), Cesarini (23), Vecchina (28), Ferrari (33), Orsi (33), Maglio (17), Rosa (3). Coach: Carlo Carcano.

Promoted: Padova and Palermo

Pos 1932-33 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 34 25 4 5 83 23 60 54
2 Inter 34 19 8 7 80 53 27 46
3 Napoli 34 18 6 10 64 38 26 42
4 Bologna 34 15 12 7 69 33 36 42
5 Fiorentina 34 16 7 11 48 38 10 39
6 Roma 34 14 11 9 58 35 23 39
7 Torino 34 14 8 12 65 54 11 36
8 Genoa 34 13 8 13 58 60 -2 34
9 Triestina 34 14 6 14 41 56 -15 34
10 Lazio 34 12 9 13 42 44 -2 33
11 Milan 34 11 10 13 57 62 -5 32
12 Pro Vercelli 34 13 3 18 42 58 -16 29
13 Palermo 34 11 7 16 28 58 -30 29
14 Alessandria 34 10 8 16 42 60 -18 28
15 Padova 34 8 12 14 43 55 -12 28
16 Casale 34 9 6 19 35 75 -40 24
17 BARI 34 8 6 20 40 68 -28 22
18 PRO PATRIA 34 8 5 21 46 71 -25 21

Juventus: Combi (34); Rosetta (31), Caligaris (32), Ferrero (5), Santagostino (1); Varglien I (33), Monti (33), Bertolini (31), Genta (1); Sernagiotto (24), Varglien II (17), Borel II (28), Ferrari (33), Orsi (32), Cesarini (15), Munerati (13), Vecchina (9), Imberti (2). Coach: Carlo Carcano

Promoted:
Brescia and Livorno

Pos 1933-34 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 34 23 7 4 88 31 57 53
2 Inter 34 20 9 5 66 24 42 49
3 Napoli 34 19 8 7 46 30 16 46
4 Bologna 34 16 10 8 53 33 20 42
5 Roma 34 16 8 10 56 32 24 40
6 Fiorentina 34 12 12 10 46 53 -7 36
7 Livorno 34 11 12 11 47 45 2 34
8 ProVercelli 34 12 10 12 41 37 4 34
9 Milan 34 12 9 13 50 49 1 33
10 Lazio 34 11 9 14 48 66 -18 31
11 Triestina 34 10 10 14 38 40 -2 30
12 Alessandria 34 12 5 17 43 54 -11 29
13 Brescia 34 11 7 16 39 47 -8 29
14 Palermo 34 10 9 15 39 51 -12 29
15 Torino 34 9 11 14 47 57 -10 29
16 PADOVA 34 9 9 16 32 49 -17 27
17 GENOA 34 8 8 18 33 55 -22 24
18 CASALE 34 4 9 21 32 91 -59 17

Juventus: Combi (29), Valinasso (5); Rosetta (32), Caligaris (33), Ferrero (3); Varglien I (30), Monti (34), Bertolini (29), Depertini (10); Sernagiotto (26), Cesarini (20), Borel II (34) Ferrari (34), Orsi (24), Varglien II (25), Mihalic (6). Coach: Carlo Carcano

Promoted: Sampdoria

Pos 1934-35 P W D L F A GD+ PTS
1 JUVENTUS 30 18 8 4 45 22 23 44
2 Inter 30 15 12 3 58 24 34 42
3 Fiorentina 30 15 9 6 39 23 16 39
4 Roma 30 14 7 9 63 38 25 35
5 Lazio 30 13 6 11 55 46 9 32
6 Bologna 30 11 8 11 46 34 12 30
7 Alessandria 30 12 5 13 44 48 -4 29
8 Napoli 30 10 9 11 39 38 1 29
9 Palermo 30 9 11 10 27 34 -7 29
10 Brescia 30 10 7 13 29 45 -16 27
11 Triestina 30 11 5 14 33 44 -11 27
12 Milan 30 8 11 11 36 38 -2 27
13 Sampdoria 30 9 8 13 29