| Group A |
| Germany | 4-2 | Costa Rica | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Ger | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | | Ecu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | | Pol | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | Crc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| Poland | 0-2 | Ecuador |
| Germany | 1-0 | Poland |
| Ecuador | 3-0 | Costa Rica |
| Ecuador | 0-3 | Germany |
| Costa Rica | 1-2 | Poland |
| Group B | | |
| England | 1-0 | Paraguay | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Eng | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | | Swe | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | | Par | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Tri | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Trinidad & T | 0-0 | Sweden |
| England | 2-0 | Trinidad & T |
| Sweden | 1-0 | Paraguay |
| Sweden | 2-2 | England |
| Paraguay | 2-0 | Trinidad & T |
| Group C | | |
| Argentina | 2-1 | Ivory Coast | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Arg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | | Hol | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | | Ivory C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | | Ser | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| Serbia & M | 0-1 | Holland |
| Argentina | 6-0 | Serbia & M |
| Holland | 2-1 | Ivory Coast |
| Holland | 0-0 | Argentina |
| Ivory Coast | 3-2 | Serbia & M |
| Group D | | |
| Mexico | 3-1 | Iran | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Por | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | | Mex | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | | Ang | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| Angola | 0-1 | Portugal |
| Mexico | 0-0 | Angola |
| Portugal | 2-0 | Iran |
| Portugal | 2-1 | Mexico |
| Iran | 1-1 | Angola |
| Group E | | |
| Italy | 2-0 | Ghana | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Ita | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | | Gha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | | Cze | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | | USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| USA | 0-3 | Czech Rep |
| Czech Rep | 0-2 | Ghana |
| Italy | 1-1 | USA |
| Czech Rep | 0-2 | Italy |
| Ghana | 2-1 | USA |
| Group F | | |
| Australia | 3-1 | Japan | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Bra | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | | Aus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | | Cro | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | Jap | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| Brazil | 1-0 | Croatia |
| Brazil | 2-0 | Australia |
| Japan | 0-0 | Croatia |
| Japan | 1-4 | Brazil |
| Croatia | 2-2 | Australia |
| Group G | | |
| France | 0-0 | Switzerland | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Swi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | | Fra | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | | Kor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| South Korea | 2-1 | Togo |
| France | 1-1 | South Korea |
| Togo | 0-2 | Switzerland |
| Togo | 0-2 | France |
| Switzerland | 2-0 | South Korea |
| Group H | | |
| Spain | 4-0 | Ukraine | | P | W | D | L | F | A | Pts | | Spa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | | Ukr | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | | Tun | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | | S Ara | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| Tunisia | 2-2 | Saudi Arabia |
| Spain | 3-1 | Tunisia |
| Saudi Arabia | 0-4 | Ukraine |
| Saudi Arabia | 0-1 | Spain |
| Ukraine | 1-0 | Tunisia |
| Second Round |
| Germany | 2-0 | Sweden | Munich | X1 |
| Argentina | 2-1 | Mexico | Leipzig | X2 |
| England | 1-0 | Ecuador | Stuttgart | X3 |
| Portugal | 1-0 | Holland | Nuremburg | X4 |
| Italy | 1-0 | Australia | Kaiserslautern | X5 |
| Switzerland | 0-0* | Ukraine | Cologne | X6 |
| Brazil | 3-0 | Ghana | Dortmund | X7 |
| Spain | 1-3 | France | Hanover | X8 |
| Quarter-finals |
| Germany | 1-1* | Argentina | Berlin | QF1 |
| Italy | 3-0 | Ukraine | Hanover | QF2 |
| England | 0-0* | Portugal | Gelsenkirchen | QF3 |
| Brazil | 0-1 | France | Frankfurt | QF4 |
| Semi-finals |
| Germany | 0-2* | Italy | Dortmund | SF1 |
| Portugal | 0-1 | France | Munich | SF2 |
| 3rd/4th Play-off |
| Germany | 3-1 | Portugal | Stuttgart | |
| Final |
| Italy | 1-1* | France | Berlin | |