
| Weekly Leaderboard | |
| # | Name | Score |
| 1. | kennedy Daniel | 600 |
| 2. | Princesspaige1994 | 540 |
| 3. | smallaysha | 360 |
| 4. | Rachypoos | 300 |
| 5. | CLARE | 250 |
| 6. | glc | 200 |
| 7. | Chole | 70 |
| 8. | emmat | 70 |
| # | Name | Score |


| Weekly Leaderboard | |
| # | Name | Score |
| 1. | kennedy Daniel | 600 |
| 2. | Princesspaige1994 | 540 |
| 3. | smallaysha | 360 |
| 4. | Rachypoos | 300 |
| 5. | CLARE | 250 |
| 6. | glc | 200 |
| 7. | Chole | 70 |
| 8. | emmat | 70 |
| # | Name | Score |
